
PANDA
Panda J10 800w
Anúncio: Bicicleta Elétrica Panda J10 800w Urbana 48v Bateria Lítio Cinza 10
Panda J10 custa R$ 5.320 hoje (05/11/2026). Em 47 dias medidos, o menor preço foi R$ 5.320 (16/10) e o maior R$ 5.915. O vendedor anuncia “de R$ 8.699”, valor que não apareceu em nenhuma leitura. É o 1º mais barato entre 2 anúncios com J10 no nome.
R$ 5.320
Ver no Mercado Livre
Frete grátis no anúncio. O valor no checkout pode mudar com cupom, frete e forma de pagamento.
O que a gente mediu
Lido uma vez por dia, direto do anúncio.
- Hoje
- R$ 5.320
- Contra ontem
- Mesmo preço de ontem
- Menor em 47 dias
- R$ 5.320 · 16/10
- Maior no período
- R$ 5.915 · 26/09
- Mudou de preço
- 8 vezes
- Riscado do vendedor
- “de R$ 8.699” nunca medido
- Entre os 2 anúncios de J10
- 1º mais barato
Histórico de preço
| Dia | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 5.320 | igual |
| 04/11 | R$ 5.320 | igual |
| 03/11 | R$ 5.320 | igual |
| 02/11 | R$ 5.320 | igual |
| 01/11 | R$ 5.320 | igual |
| 31/10 | R$ 5.320 | igual |
| 30/10 | R$ 5.320 | igual |
| 29/10 | R$ 5.320 | igual |
| 28/10 | R$ 5.320 | igual |
| 27/10 | R$ 5.320 | igual |
| 26/10 | R$ 5.320 | igual |
| 25/10 | R$ 5.320 | igual |
| 24/10 | R$ 5.320 | igual |
| 23/10 | R$ 5.320 | igual |
| 22/10 | R$ 5.320 | igual |
| 21/10 | R$ 5.320 | igual |
| 20/10 | R$ 5.320 | igual |
| 19/10 | R$ 5.320 | igual |
| 18/10 | R$ 5.320 | igual |
| 17/10 | R$ 5.320 | igual |
| 16/10 | R$ 5.320 | − R$ 508 |
| 15/10 | R$ 5.828 | igual |
| 14/10 | R$ 5.828 | igual |
| 13/10 | R$ 5.828 | igual |
| 12/10 | R$ 5.828 | igual |
| 11/10 | R$ 5.828 | igual |
| 10/10 | R$ 5.828 | igual |
| 09/10 | R$ 5.828 | igual |
| 08/10 | R$ 5.828 | igual |
| 07/10 | R$ 5.828 | igual |
| 06/10 | R$ 5.828 | igual |
| 05/10 | R$ 5.828 | igual |
| 04/10 | R$ 5.828 | igual |
| 03/10 | R$ 5.828 | igual |
| 02/10 | R$ 5.828 | igual |
| 01/10 | R$ 5.828 | igual |
| 30/09 | R$ 5.828 | igual |
| 29/09 | R$ 5.828 | igual |
| 28/09 | R$ 5.828 | + R$ 60 |
| 27/09 | R$ 5.768 | − R$ 147 |
| 26/09 | R$ 5.915 | + R$ 87 |
| 25/09 | R$ 5.828 | + R$ 147 |
| 24/09 | R$ 5.681 | − R$ 147 |
| 23/09 | R$ 5.828 | igual |
| 22/09 | R$ 5.828 | + R$ 147 |
| 21/09 | R$ 5.681 | − R$ 147 |
| 20/09 | R$ 5.828 | — |
O vendedor anuncia
R$ 8.699 · 38% OFF
Esse valor nunca foi o preço em nenhum dia medido. A auditoria do “de/por”.
Outras na mesma faixa
PANDA
J10-z Bicicleta Elétrica Scooter 800w Bateria Lítio Prtcinza Preto 45 Cm
R$ 5.335
Ver no Mercado Livre
ASTUR
Bicicleta Elétrica 800w Astur Aro 24 Suspensão Acelerador Preto
R$ 5.299
Ver no Mercado Livre
HDJ
G60 Bicicleta Elétrica Scooter 1000w 48v Bike Lítio Hdj Preto
R$ 5.353
Ver no Mercado Livre
PANDA
J20 Panda Bicicleta Elétrica 48v 24a 800w Lítio 32km/h 75km Cinza 45 Cm
R$ 5.363
Ver no Mercado Livre

