
PANDA
Panda V8 Pro 1000w
Anúncio: Bicicletas Elétricas V8 Pro 1000w 48v15a 32km/h Aut.até50km Preto 105
Panda V8 Pro custa R$ 7.216 hoje (05/11/2026). Em 47 dias medidos, o menor preço foi R$ 7.216 (03/11) e o maior R$ 9.299. É o 8º mais barato entre 18 anúncios com V8 Pro no nome.
R$ 7.216
Ver no Mercado Livre
O valor no checkout pode mudar com cupom, frete e forma de pagamento.
O que a gente mediu
Lido uma vez por dia, direto do anúncio.
- Hoje
- R$ 7.216
- Contra ontem
- Mesmo preço de ontem
- Menor em 47 dias
- R$ 7.216 · 03/11
- Maior no período
- R$ 9.299 · 07/10
- Mudou de preço
- 6 vezes
- Riscado do vendedor
- “de R$ 9.299” apareceu nas leituras
- Entre os 18 anúncios de V8 Pro
- 8º mais barato
Histórico de preço
| Dia | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 7.216 | igual |
| 04/11 | R$ 7.216 | igual |
| 03/11 | R$ 7.216 | − R$ 223 |
| 02/11 | R$ 7.439 | igual |
| 01/11 | R$ 7.439 | igual |
| 31/10 | R$ 7.439 | igual |
| 30/10 | R$ 7.439 | igual |
| 29/10 | R$ 7.439 | igual |
| 28/10 | R$ 7.439 | igual |
| 27/10 | R$ 7.439 | igual |
| 26/10 | R$ 7.439 | igual |
| 25/10 | R$ 7.439 | igual |
| 24/10 | R$ 7.439 | igual |
| 23/10 | R$ 7.439 | igual |
| 22/10 | R$ 7.439 | igual |
| 21/10 | R$ 7.439 | igual |
| 20/10 | R$ 7.439 | igual |
| 19/10 | R$ 7.439 | igual |
| 18/10 | R$ 7.439 | igual |
| 17/10 | R$ 7.439 | igual |
| 16/10 | R$ 7.439 | igual |
| 15/10 | R$ 7.439 | igual |
| 14/10 | R$ 7.439 | − R$ 1.860 |
| 13/10 | R$ 9.299 | + R$ 1.993 |
| 12/10 | R$ 7.306 | igual |
| 11/10 | R$ 7.306 | igual |
| 10/10 | R$ 7.306 | igual |
| 09/10 | R$ 7.306 | − R$ 1.993 |
| 08/10 | R$ 9.299 | igual |
| 07/10 | R$ 9.299 | + R$ 1.767 |
| 06/10 | R$ 7.532 | igual |
| 05/10 | R$ 7.532 | igual |
| 04/10 | R$ 7.532 | igual |
| 03/10 | R$ 7.532 | igual |
| 02/10 | R$ 7.532 | igual |
| 01/10 | R$ 7.532 | igual |
| 30/09 | R$ 7.532 | igual |
| 29/09 | R$ 7.532 | igual |
| 28/09 | R$ 7.532 | igual |
| 27/09 | R$ 7.532 | igual |
| 26/09 | R$ 7.532 | igual |
| 25/09 | R$ 7.532 | igual |
| 24/09 | R$ 7.532 | igual |
| 23/09 | R$ 7.532 | + R$ 226 |
| 22/09 | R$ 7.306 | igual |
| 21/09 | R$ 7.306 | igual |
| 20/09 | R$ 7.306 | — |
O vendedor anuncia
R$ 9.299 · 22% OFF
Esse valor já foi o preço em algum dia medido. A auditoria do “de/por”.
Outras na mesma faixa
GTS
Bicicleta Elétrica Gts Ft-03 Aro 20 Com Motor 1000w E Freio Hidráulico Amarelo
R$ 7.218
Ver no Mercado Livre
Bicicleta Elétrica Dobrável X9 1000w E-bike Autopropelido Preto
R$ 7.200
Ver no Mercado Livre
▼ Caiu R$ 1.800
PANDA
Bicicleta Elétrica Ouxi Gt20 Pro 1000w Susp. 48v15ah 45km Cinza-escuro 118
R$ 7.199
Ver no Mercado Livre
ONE SPORT
Bicicleta Elétrica Onesport X8 1000w Fat 20ah Preto 18
R$ 7.199
Ver no Mercado Livre

