
PANDA
Panda GT2000 1000w
Anúncio: Gt2000 Bicicleta Eletrica 1000w 48v30h 50km/h Aut.até140km
Panda GT2000 custa R$ 9.700 hoje (05/11/2026). Em 47 dias medidos, o menor preço foi R$ 9.409 (03/11) e o maior R$ 9.796. O vendedor anuncia “de R$ 14.888”, valor que não apareceu em nenhuma leitura. É o 8º mais barato entre 14 anúncios com GT2000 no nome.
R$ 9.700
Ver no Mercado Livre
O valor no checkout pode mudar com cupom, frete e forma de pagamento.
O que a gente mediu
Lido uma vez por dia, direto do anúncio.
- Hoje
- R$ 9.700
- Contra ontem
- Mesmo preço de ontem
- Menor em 47 dias
- R$ 9.409 · 03/11
- Maior no período
- R$ 9.796 · 23/09
- Mudou de preço
- 5 vezes
- Riscado do vendedor
- “de R$ 14.888” nunca medido
- Entre os 14 anúncios de GT2000
- 8º mais barato
Histórico de preço
| Dia | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 9.700 | igual |
| 04/11 | R$ 9.700 | + R$ 291 |
| 03/11 | R$ 9.409 | − R$ 291 |
| 02/11 | R$ 9.700 | igual |
| 01/11 | R$ 9.700 | igual |
| 31/10 | R$ 9.700 | igual |
| 30/10 | R$ 9.700 | igual |
| 29/10 | R$ 9.700 | igual |
| 28/10 | R$ 9.700 | igual |
| 27/10 | R$ 9.700 | igual |
| 26/10 | R$ 9.700 | igual |
| 25/10 | R$ 9.700 | igual |
| 24/10 | R$ 9.700 | igual |
| 23/10 | R$ 9.700 | igual |
| 22/10 | R$ 9.700 | igual |
| 21/10 | R$ 9.700 | igual |
| 20/10 | R$ 9.700 | igual |
| 19/10 | R$ 9.700 | igual |
| 18/10 | R$ 9.700 | igual |
| 17/10 | R$ 9.700 | igual |
| 16/10 | R$ 9.700 | igual |
| 15/10 | R$ 9.700 | igual |
| 14/10 | R$ 9.700 | igual |
| 13/10 | R$ 9.700 | − R$ 49 |
| 12/10 | R$ 9.749 | igual |
| 11/10 | R$ 9.749 | igual |
| 10/10 | R$ 9.749 | igual |
| 09/10 | R$ 9.749 | igual |
| 08/10 | R$ 9.749 | igual |
| 07/10 | R$ 9.749 | igual |
| 06/10 | R$ 9.749 | igual |
| 05/10 | R$ 9.749 | − R$ 47 |
| 04/10 | R$ 9.796 | igual |
| 03/10 | R$ 9.796 | igual |
| 02/10 | R$ 9.796 | igual |
| 01/10 | R$ 9.796 | igual |
| 30/09 | R$ 9.796 | igual |
| 29/09 | R$ 9.796 | igual |
| 28/09 | R$ 9.796 | igual |
| 27/09 | R$ 9.796 | igual |
| 26/09 | R$ 9.796 | igual |
| 25/09 | R$ 9.796 | igual |
| 24/09 | R$ 9.796 | igual |
| 23/09 | R$ 9.796 | + R$ 47 |
| 22/09 | R$ 9.749 | igual |
| 21/09 | R$ 9.749 | igual |
| 20/09 | R$ 9.749 | — |
O vendedor anuncia
R$ 14.888 · 34% OFF
Esse valor nunca foi o preço em nenhum dia medido. A auditoria do “de/por”.
Outras na mesma faixa
PANDA
Bicicleta Eletrica 1000w Potente Eficiente 48v 30a 60km
R$ 9.700
Ver no Mercado Livre
OUXI
Bicicleta Elétrica V8 Pro S Com Garupa 1000w C/2x Baterias Preto
R$ 9.710
Ver no Mercado Livre
PANDA
Bicicleta Elétrica Potente Eficiente 24aro 48v 60km Preto Verde 20
R$ 9.723
Ver no Mercado Livre
PANDA
Bicicleta Elétrica Potente Eficiente 24aro 48v 60km Preto Laranja 20
R$ 9.723
Ver no Mercado Livre

