
HONEYWHALE
Honeywhale S6 750w
Anúncio: Honeywhale S6-s Bicicleta Elétrica, 750w-40km-35km/h-125kg,... Branco
Honeywhale S6 custa R$ 3.363 hoje (05/11/2026). Em 47 dias medidos, o menor preço foi R$ 3.363 (05/11) e o maior R$ 3.799. O vendedor anuncia “de R$ 6.665”, valor que não apareceu em nenhuma leitura. É o 1º mais barato entre 3 anúncios com S6 no nome.
R$ 3.363
▼ Caiu R$ 177
Ver no Mercado Livre
Frete grátis no anúncio. O valor no checkout pode mudar com cupom, frete e forma de pagamento.
O que a gente mediu
Lido uma vez por dia, direto do anúncio.
- Hoje
- R$ 3.363
- Contra ontem
- Caiu R$ 177 contra ontem
- Menor em 47 dias
- R$ 3.363 · 05/11
- Maior no período
- R$ 3.799 · 22/10
- Mudou de preço
- 10 vezes
- Riscado do vendedor
- “de R$ 6.665” nunca medido
- Entre os 3 anúncios de S6
- 1º mais barato
Histórico de preço
| Dia | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 3.363 | − R$ 177 |
| 04/11 | R$ 3.540 | igual |
| 03/11 | R$ 3.540 | − R$ 110 |
| 02/11 | R$ 3.650 | igual |
| 01/11 | R$ 3.650 | igual |
| 31/10 | R$ 3.650 | igual |
| 30/10 | R$ 3.650 | igual |
| 29/10 | R$ 3.650 | igual |
| 28/10 | R$ 3.650 | igual |
| 27/10 | R$ 3.650 | − R$ 7 |
| 26/10 | R$ 3.657 | igual |
| 25/10 | R$ 3.657 | igual |
| 24/10 | R$ 3.657 | − R$ 142 |
| 23/10 | R$ 3.799 | igual |
| 22/10 | R$ 3.799 | + R$ 133 |
| 21/10 | R$ 3.666 | igual |
| 20/10 | R$ 3.666 | igual |
| 19/10 | R$ 3.666 | igual |
| 18/10 | R$ 3.666 | igual |
| 17/10 | R$ 3.666 | igual |
| 16/10 | R$ 3.666 | igual |
| 15/10 | R$ 3.666 | − R$ 19 |
| 14/10 | R$ 3.685 | igual |
| 13/10 | R$ 3.685 | igual |
| 12/10 | R$ 3.685 | igual |
| 11/10 | R$ 3.685 | igual |
| 10/10 | R$ 3.685 | igual |
| 09/10 | R$ 3.685 | igual |
| 08/10 | R$ 3.685 | igual |
| 07/10 | R$ 3.685 | igual |
| 06/10 | R$ 3.685 | igual |
| 05/10 | R$ 3.685 | igual |
| 04/10 | R$ 3.685 | igual |
| 03/10 | R$ 3.685 | igual |
| 02/10 | R$ 3.685 | igual |
| 01/10 | R$ 3.685 | igual |
| 30/09 | R$ 3.685 | igual |
| 29/09 | R$ 3.685 | igual |
| 28/09 | R$ 3.685 | + R$ 147 |
| 27/09 | R$ 3.538 | − R$ 147 |
| 26/09 | R$ 3.685 | igual |
| 25/09 | R$ 3.685 | + R$ 147 |
| 24/09 | R$ 3.538 | − R$ 147 |
| 23/09 | R$ 3.685 | igual |
| 22/09 | R$ 3.685 | igual |
| 21/09 | R$ 3.685 | igual |
| 20/09 | R$ 3.685 | — |
Outras na mesma faixa
YOO
Bicicleta Elétrica Yoo Fleek 26 Aro 250w Bateria Lítio Pedal Assistido Preto
R$ 3.363
Ver no Mercado Livre
XROYMEXROY
Bicicleta Elétrica 750w Bateria 36v 10.4ah 26 7 Marchas Preto 26
R$ 3.345
Ver no Mercado Livre
GTS
Bicicleta Elétrica Gts Super Power 500w Para Mobilidade Urbana Preta Preto
R$ 3.399
Ver no Mercado Livre
YOO
Bicicleta Elétrica Yoo Fleek 26 Aro 250w Bateria Lítio Pedal Assistido Preto
R$ 3.412
Ver no Mercado Livre

