
WEHAWK
Wehawk WX05 1000w 20ah
Anúncio: Wehawk Super Wx-05 Bicicleta Elétrica 1000w 60v 20ah
Wehawk WX05 custa R$ 8.349 hoje (05/11/2026). Em 47 dias medidos, o menor preço foi R$ 8.149 (02/11) e o maior R$ 8.874. É o 1º mais barato entre 2 anúncios com WX05 no nome.
R$ 8.349
Ver no Mercado Livre
Frete grátis no anúncio. O valor no checkout pode mudar com cupom, frete e forma de pagamento.
O que a gente mediu
Lido uma vez por dia, direto do anúncio.
- Hoje
- R$ 8.349
- Contra ontem
- Mesmo preço de ontem
- Menor em 47 dias
- R$ 8.149 · 02/11
- Maior no período
- R$ 8.874 · 20/09
- Mudou de preço
- 7 vezes
- Riscado do vendedor
- “de R$ 8.874” apareceu nas leituras
- Entre os 2 anúncios de WX05
- 1º mais barato
Histórico de preço
| Dia | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 05/11 | R$ 8.349 | igual |
| 04/11 | R$ 8.349 | igual |
| 03/11 | R$ 8.349 | + R$ 200 |
| 02/11 | R$ 8.149 | − R$ 200 |
| 01/11 | R$ 8.349 | − R$ 525 |
| 31/10 | R$ 8.874 | igual |
| 30/10 | R$ 8.874 | igual |
| 29/10 | R$ 8.874 | igual |
| 28/10 | R$ 8.874 | igual |
| 27/10 | R$ 8.874 | igual |
| 26/10 | R$ 8.874 | igual |
| 25/10 | R$ 8.874 | igual |
| 24/10 | R$ 8.874 | igual |
| 23/10 | R$ 8.874 | igual |
| 22/10 | R$ 8.874 | + R$ 266 |
| 21/10 | R$ 8.608 | igual |
| 20/10 | R$ 8.608 | igual |
| 19/10 | R$ 8.608 | igual |
| 18/10 | R$ 8.608 | igual |
| 17/10 | R$ 8.608 | igual |
| 16/10 | R$ 8.608 | igual |
| 15/10 | R$ 8.608 | igual |
| 14/10 | R$ 8.608 | − R$ 266 |
| 13/10 | R$ 8.874 | + R$ 183 |
| 12/10 | R$ 8.691 | igual |
| 11/10 | R$ 8.691 | igual |
| 10/10 | R$ 8.691 | − R$ 183 |
| 09/10 | R$ 8.874 | igual |
| 08/10 | R$ 8.874 | igual |
| 07/10 | R$ 8.874 | igual |
| 06/10 | R$ 8.874 | igual |
| 05/10 | R$ 8.874 | igual |
| 04/10 | R$ 8.874 | igual |
| 03/10 | R$ 8.874 | igual |
| 02/10 | R$ 8.874 | igual |
| 01/10 | R$ 8.874 | igual |
| 30/09 | R$ 8.874 | igual |
| 29/09 | R$ 8.874 | igual |
| 28/09 | R$ 8.874 | igual |
| 27/09 | R$ 8.874 | igual |
| 26/09 | R$ 8.874 | igual |
| 25/09 | R$ 8.874 | igual |
| 24/09 | R$ 8.874 | igual |
| 23/09 | R$ 8.874 | igual |
| 22/09 | R$ 8.874 | igual |
| 21/09 | R$ 8.874 | igual |
| 20/09 | R$ 8.874 | — |
O vendedor anuncia
R$ 8.874 · 5% OFF
Esse valor já foi o preço em algum dia medido. A auditoria do “de/por”.
Outras na mesma faixa
DUOS BIKE
Bicicleta Elétrica Duos Bike E-vok 1000w Bateria De Lítio Preto
R$ 8.349
Ver no Mercado Livre
PANDA
Bicicleta Elétrica V8 Pro S Com Garupa 1000w C/2x Baterias Marrom 20
R$ 8.342
Ver no Mercado Livre
PANDA
V8 Pro S Bicicleta Elétrica Panda1000w C/2x Baterias Ouxi
R$ 8.341
Ver no Mercado Livre
PANDA
Bicicleta Elétrica V8 Pro S 1000w48v30ah C/2x Baterias
R$ 8.341
Ver no Mercado Livre

