
EB5: preço hoje
EB5 custa a partir de R$ 5.509 hoje (05/11/2026), em 9 anúncios no Mercado Livre. Mediana de hoje: R$ 5.759; o mais caro está a R$ 11.999. Menor preço visto em 47 dias: R$ 5.042 (10/10). 5 dos 9 anúncios mostram um “de R$” riscado que nunca apareceu em nenhuma leitura.
R$ 5.509
Menor preço entre os 9 anúncios de hoje.
Os 9 anúncios de EB5, do mais barato ao mais caro
Preço de hoje, lido por nós. Toca no nome para ver o histórico do anúncio.
| Anúncio | Hoje | Contra ontem | Menor no período |
|---|---|---|---|
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5-br 750w 35km/h Com Pneus 20 E Bateria 10.4ah… Xroymexroy | R$ 5.509 | — | R$ 5.199 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 Motor 750w Aro 20 Bateria Preto M Xroymexroy | R$ 5.509 | — | R$ 5.279 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 750w Para Adultos Xroymexroy | R$ 5.599 | — | R$ 5.042 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 750w Bateria 10.4ah Adulto Preto M Xroymexroy | R$ 5.599 | — | R$ 5.599 |
| Bicicleta Elétrica Adultos Xroymexroy Eb5 Max 1000w 50km/h Verde-escuro Xroymexroy | R$ 5.759 | ▼ R$ 267 | R$ 5.759 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 Max Xroymexroy | R$ 5.759 | ▼ R$ 267 | R$ 5.759 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 Max Aro 20 Com Motor De 1000 W E Autonomia De… Xroymexroy | R$ 5.939 | ▼ R$ 87 | R$ 5.819 |
| Bicicleta Elétrica Eb5 Max Xroymexroy | R$ 6.026 | — | R$ 5.848 |
| Bicicleta Elétrica Xroymexroy Eb5 Para Adultos Com Motor De 750w E Bateria De… Xroymexroy | R$ 11.999 | — | R$ 11.999 |
Menor preço por dia
O anúncio mais barato de EB5 em cada dia medido.
Nomes parecidos
EB5 Max (a partir de R$ 5.759)

