
V20 Ultra: preço hoje
V20 Ultra custa a partir de R$ 6.889 hoje (05/11/2026), em 9 anúncios no Mercado Livre. Mediana de hoje: R$ 8.359; o mais caro está a R$ 8.969. Menor preço visto em 47 dias: R$ 6.889 (04/11). 3 dos 9 anúncios mostram um “de R$” riscado que nunca apareceu em nenhuma leitura.
R$ 6.889
Menor preço entre os 9 anúncios de hoje.
Os 9 anúncios de V20 Ultra, do mais barato ao mais caro
Preço de hoje, lido por nós. Toca no nome para ver o histórico do anúncio.
| Anúncio | Hoje | Contra ontem | Menor no período |
|---|---|---|---|
| Bicicleta Elétrica Ouxi V20 Ultra 1000w 32km Som Bluetooth V20 Ultra Bat 15.6ah… Ouxi | R$ 6.889 | — | R$ 6.889 |
| Bicicleta Elétrica Ouxi V20 Ultra 1000w 32km Som Bluetooth V20 Ultra Bat 15.6ah… Ouxi | R$ 6.889 | — | R$ 6.889 |
| Bicicleta Elétrica V20 Ultra Gowind 1000w Autonomia 120km Marrom Com Nfc Gowind | R$ 8.074 | — | R$ 7.831 |
| Bicicleta Elétrica V20 Ultra Gowind 1000w Autonomia 120km Preta Com Nfc Preto Gowind | R$ 8.276 | — | R$ 8.276 |
| Bicicleta Elétrica V20 Ultra Gowind 1000w Autonomia 120km Com Nfc Cinza Gowind | R$ 8.359 | — | R$ 8.359 |
| Bicicleta Elétrica V20 Ultra Gowind 1000w Nfc 120km Marrom Gowind | R$ 8.535 | — | R$ 8.350 |
| Bicicleta Elétrica V20 Ultra Gowind 1000w Autonomia 120km Marrom Com Nfc Gowind | R$ 8.535 | — | R$ 8.350 |
| Bike Ouxi V20 Ultra 1000w 32km/h Som Bluetooth 60km Autonom Cinza-escuro 16 Ouxi | R$ 8.729 | — | R$ 8.729 |
| Bicicleta Elétrica Ouxi V20 Ultra 1000w 32km Som Bluetooth V20 Ultra Max Bat… Ouxi | R$ 8.969 | — | R$ 8.969 |
V20 Ultra por marca
| Marca no anúncio | Anúncios | Faixa hoje |
|---|---|---|
| Gowind | 5 | R$ 8.074 – R$ 8.535 |
| Ouxi | 4 | R$ 6.889 – R$ 8.969 |
Menor preço por dia
O anúncio mais barato de V20 Ultra em cada dia medido.
Nomes parecidos
V20 (a partir de R$ 6.484) · V20 Max (a partir de R$ 6.484) · V20 Mini (a partir de R$ 5.402) · V20 Pro (a partir de R$ 8.999)

